建筑材料行业今日跌4.50%,主力资金净流出19.38亿元
心随674 发表于:2022-4-15 04:02:53 复制链接 发表新帖
阅读数:304
沪指9月24日下跌0.80%,申万所属的28个一级行业中,今日上涨的有6个,涨幅居前的行业为休闲服务、食品饮料,涨幅为3.67%、3.54%。跌幅居前的行业为采掘、钢铁,跌幅为5.33%、5.27%。建筑材料行业位居今日跌幅榜第三。

资金面上看,两市主力资金全天净流出528.12亿元,今日有5个行业主力资金净流入,食品饮料行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨3.54%,全天净流入资金68.71亿元,其次是电气设备行业,日涨幅为0.70%,净流入资金为7.83亿元。

主力资金净流出的行业有23个,化工行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金172.66亿元,其次是有色金属行业,净流出资金为99.30亿元,净流出资金较多的还有公用事业、采掘、钢铁等行业。

建筑材料行业今日下跌4.50%,全天主力资金净流出19.38亿元,该行业所属的个股共74只,今日上涨的有5只,涨停的有1只;下跌的有68只,跌停的有6只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有22只,净流入资金居首的是金圆股份,今日净流入资金4834.81万元,紧随其后的是海南瑞泽、中铁装配,净流入资金分别为1310.87万元、790.22万元。建筑材料行业资金净流出个股中,资金净流出超5000万元的有14只,净流出资金居前的有海螺水泥、东方雨虹、上峰水泥,净流出资金分别为5.11亿元、1.28亿元、1.20亿元。(数据宝)

建筑材料行业资金流向排名
代码简称今日涨跌幅(%)今日换手率(%)主力资金流量(万元)
600585海螺水泥 -8.67 1.69 -51096.27
002271东方雨虹 -2.44 1.76 -12775.95
000672上峰水泥 -10.01 3.87 -11984.90
000877天山股份 -8.35 5.33 -9959.03
000401冀东水泥 -5.35 2.67 -9796.08
000789万 年 青 -10.02 5.78 -8905.29
002392北京利尔 -9.92 8.21 -8650.07
601636旗滨集团 -4.64 3.31 -8353.62
600801华新水泥 -10.00 2.41 -8145.00
002233塔牌集团 -10.01 5.83 -8014.21
600586金晶科技 -2.89 3.82 -7119.52
000012南 玻A -2.12 2.63 -6907.71
600720祁 连 山 -7.41 4.98 -6028.49
600802福建水泥 -7.26 7.10 -5131.93
002225濮耐股份 -8.39 6.21 -4045.07
002302西部建设 -5.83 2.16 -3888.04
300198纳川股份 -4.72 3.61 -3082.83
600326西藏天路 -4.82 3.79 -2798.13
002088鲁阳节能 -4.59 2.35 -2704.75
600425青松建化 -6.21 3.79 -2573.78
002791坚朗五金 -3.09 1.32 -2311.39
300737科顺股份 -2.24 1.32 -1829.70
600668尖峰集团 -4.28 2.91 -1747.78
300234开尔新材 -3.31 3.58 -1734.00
002623亚 玛 顿 -2.93 2.32 -1687.63
600449宁夏建材 -6.93 2.69 -1544.60
000786北新建材 -1.26 0.70 -1506.36
600678四川金顶 -9.54 10.52 -1218.24
002163海南发展 -1.32 0.98 -1112.69
600876洛阳玻璃 -3.22 1.57 -964.82
002641永高股份 -4.47 0.90 -822.27
002918蒙娜丽莎 -3.37 1.60 -805.63
000935四川双马 -4.55 1.58 -683.31
300093金刚玻璃 -3.13 1.55 -663.45
002457青龙管业 -2.54 2.13 -553.40
002066瑞泰科技 -3.97 1.93 -506.97
002162悦心健康 -1.49 2.25 -387.81
003012东鹏控股 -2.18 2.96 -385.77
601992金隅集团 -1.98 0.61 -367.92
002043兔 宝 宝 -2.68 1.46 -305.58
002671龙泉股份 -1.96 1.01 -278.07
603616韩建河山 -6.11 2.38 -265.68
002398垒知集团 -3.83 2.12 -248.04
003037三和管桩 -4.19 5.65 -230.69
605122四方新材 -3.33 3.44 -202.36
605158华达新材 -2.87 2.12 -162.95
600819耀皮玻璃 -10.06 2.73 -150.30
000023深天地A 0.00 0.51 -136.30
603856东宏股份 -2.08 0.82 -123.38
002323*ST 雅博 2.71 4.82 -123.17
605318法 狮 龙 -1.63 2.96 -91.67
603937丽岛新材 -1.40 0.95 -50.97
002718友邦吊顶 -2.24 1.29 2.22
002333罗普斯金 -3.81 0.80 13.62
001212中旗新材 -2.02 5.20 21.60
002798帝欧家居 -2.05 1.46 25.09
600321正源股份 -2.33 1.29 45.54
002652扬子新材 -2.35 0.92 57.80
002742三圣股份 -2.58 1.35 65.85
000619海螺型材 -2.42 0.84 88.57
300599雄塑科技 -2.00 1.44 88.89
600883博闻科技 -2.28 0.69 137.01
002694顾地科技 -4.81 3.60 140.02
002082万 邦 德 -0.10 0.50 172.72
002372伟星新材 0.58 0.32 178.15
603038华立股份 -2.85 0.69 282.01
600881亚泰集团 -1.25 0.76 500.47
300715凯伦股份 -3.41 2.49 617.61
601865福 莱 特 1.10 3.30 621.45
300117嘉寓股份 -0.44 3.04 634.57
002785万 里 石 -2.02 2.66 755.43
300374中铁装配 2.69 3.64 790.22
002596海南瑞泽 -0.48 2.78 1310.87
000546金圆股份 9.95 0.88 4834.81

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

主力资金、超级复盘

主力资金、资金流向、行业资金流向、资金流入、资金流出、板块资金流入、板块资金流出、流入、流出、资金
返回列表 使用道具 举报
#四川
条评论
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册
高级
相关推荐